| DOKUMEN EVALUASI LEMBAGA | ||||||
| PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA | ||||||
| NO | URAIAN | KELENGKAPAN | BUKTI/KETERANGAN (CATAT DOKUMENNYA) | |||
| ADA | TIDAK ADA | |||||
| 1 | Jenis Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta | |||||
| a | Profil Lembaga PTKS dan Yayasan | |||||
| b | izin perguruan tinggi keagamaan dimaksud (Sekolah Tinggi/Institut/Universitas Swasta ) | |||||
| c | Data jumlah Fakultas yang ada, lalu bandingkan dengan ketentuan perizinan PTKS dimaksud (Sekolah Tinggi/Institut/Universitas Swasta) | |||||
| d | Data jumlah Program Studi yang ada, bandingkan dengan ketentuan dan izin PTKS serta bandingkan jumlah rumpun ilmu agama dengan rumpun ilmu non agama | |||||
| 2 | Izin PTKS | |||||
| a | Akta Notaris badan penyelenggara pendirian PTKS dan Perubahannya | |||||
| b | Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;(SK Menkumham) | |||||
| c | Izin Penyelenggaraan Program Studi | |||||
| d | Izin pembentukan perguruan tinggi keagamaan swasta | |||||
| e | Dapatkan data dan informasi apakah Prodi melakukan kerjasama Nasional atau Internasional | |||||
| f | Dokumen Program pada Program Studi | |||||
| 3 | Akreditasi | |||||
| a | Apakah pernah terakreditasi (Copy Sertifikat) | |||||
| b | Jika belum pernah di Akreditasi Program Studi apakah saat ini sudah melakukan proses akreditasi (Bukti Proses) | |||||
| c | Kriteria Akreditasi Minimum : | |||||
| Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; | ||||||
| Mahasiswa; | ||||||
| Sumber Daya Manusia; | ||||||
| Keuangan, Sarana, Prasarana | ||||||
| Pendidikan | ||||||
| Visi-Misi, Tujuan dan strategi | ||||||
| Penelitian | ||||||
| Pengabdian Masyarakat | ||||||
| Luaran & Capaian | ||||||
| 4 | Proses Pembelajaran | |||||
| a | Dapatkan kurikulum dan silabus yang telah disusun pada Prodi | |||||
| b | Dapatkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) Prodi | |||||
| d | Bukti pembelajaran | |||||
| Presensi Dosen dan Mahasiswa | ||||||
| Kartu Rencana Studi (KRS) | ||||||
| Kartu Hasil Studi (KHS) | ||||||
| 5 | Dosen | |||||
| a | Dapatkan data dosen pada masing-masing prodi (Mata Kuliah, Prodi, Pendidikan Terakhir, Usia, Status Pegawai) | |||||
| Jadwal Mengajar per semester | ||||||
| Jumlah dosen tidak tetap pada Prodi | ||||||
| c | Dapatkan data apakah Dosen merangkap sebagai guru/pengawas yang telah memiliki NUPTK | |||||
| d | Dapatkan data apakah dosen merupakan ASN | |||||
| e | surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap | |||||
| f | Salinan Surat Perjanjian Kerja Dosen | |||||
| g | Salinan ijazah dan transkrip nilai Dosen yang telah dilegalisasi; | |||||
| 6 | Tenaga Kependidikan | |||||
| a | Dapatkan data Tenaga Kependidikan pada masing-masing prodi | |||||
| b | Dapatkan data Tenaga Kependidikan pada perpustakaan | |||||
| Pendidikan | ||||||
| Usia | ||||||
| Jam kerja per minggu | ||||||
| d | Salinan Ijazah tenaga kependidikan; | |||||
| 7 | ORTAKER | |||||
| a | Dapatkan SK ortaker / Tata Pamong (SK Rektor) Contoh Ketua Yayasan merangkap menjadi Ketua Perguruan Tinggi | |||||
| b | Statuta PTKS | |||||
| c | Rencana Induk Pengembangan | |||||
| d | Rencana Strategis dan Rencana Operasional | |||||
| 8 | Sarana-Prasarana | |||||
| a | Dapatkan data luas lahan dan bandingkan dengan ketentuan luas lahan sesuai dengan jenis PTKS | |||||
| b | Dapatkan data dan dokumen status kepemilikan lahan (sertifikat) | |||||
| c | Dapatkan data sarana dan prasarana yang dimiliki(R. Kuliah, R. Dosen, R.Administrasi, R. Perpustakaan, R. Laboratorium, Koleksi Buku Perpustakaan) | |||||
| d | Dapatkan perjanjian sewa-menyewa lahan dan atau gedung (dalam hal lahan dan atau gedung sewa), bandingkan sesuai ketentuan | |||||
| e | Ketersediaan Sistem Informasi (Pangkalan data) screen shoot | |||||
| 9 | Keuangan | |||||
| a | Dapatkan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTKS 3 tahun terakhir (Unsur Sumber Pendapatan (Yayasan, Pemerintah/donatur lainnya, mahasiswa), Alokasi pendanaan untuk penelitian dan PKM, Alokasi Pengembangan kualifikasi dosen (S3)) | |||||
| b | Dapatkan surat pernyataan Kesanggupan menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTKS | |||||
| 10 | Instansi Pembina | |||||
| a. | Program Pembinaan, Evaluasi, Monitoring (Perencanaan dan Dokumen Hasil Kegiatan) | |||||
| b | Layanan Rekomendasi pembukaan prodi, Penilaian PAK, Penilaiain BKD, Pemrosesan sertifikasi dosen, Rekomendasi pindah home base, rekomendasi sk Tenaga pengajar, , pengusulan alih status/bentuk, rekomendasi NIDN) | |||||
| 11 | Sanksi Administratif | |||||
| a | Dapatkan data dan dokumen apakah PTKS pernah mendapat sanksi administratif | |||||
